Inventory
2019 Professional Series™ (V-Twin) 22.0 Gross HP - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 724 cc |
Cylinders | V-Twin |
Horsepower | 22.0 gross hp |
Bore X Stroke | 3.12 in. x 2.89 in. |
2019 XR1450 Professional Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Commercial Engines |
Displacement | 306 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Bore X Stroke | 3.23 in. x 2.28 in. |
2019 1450 Snow Series™ 14.50 ft-lbs Gross Torque - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 305 cc |
Cylinders | Single |
Torque | 14.50.00 ft.-lb., gross |
Weight | 62.8 lb. |
2019 M-series - Briggs & Stratton
Availability | Brochure |
Style | Residential Engines |
Displacement | 206 cc |
Bore X Stroke | 2.688 in. x 2.2 in. |
2019 XT1 LT50" - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Professional-grade 7000 Series OHV |
2019 XT2 SLX50" KH - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 50 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | 7000 Series V-Twin OHV |
2019 RZT® SX 46 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 46 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Displacement | 679cc |
Engine Type | Twin OHV EFI |
2019 Z-Force® LX 60 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 24 hp |
Engine Type | Professional-grade FR Series V-Twin OHV |
2019 Pro Z 160L EFI - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 747cc |
2019 PRO Z 554S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 54 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Displacement | 852cc |
2019 PRO Z 960S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
2019 PRO Z 972S KW - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 72 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 35 hp |
Displacement | 999cc |
2019 SC 300 e - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
Discharge Type | 3-in-1 bag, mulch, side discharge |
Displacement | 159cc |
2019 CC 148 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Tillers |
Engine Type | Cub Cadet® |
Tilling Width | Adjustable 6 in. to 12 in. |
Displacement | 29cc |
2019 CC3425 - Cub Cadet
Availability | Brochure |
Style | Residential Pressure Washers |
Engine Type | Honda® |
Flow Rate | 2.5 gpm |
Hose Length | Monster® 5/16 in. x 25 ft. |
Pressure | 3400 psi |
2018 Stander X 48 FX730 - Wright
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 48 in. |
Horse Power | 23.5 hp |
Discharge Type | Side Discharge |
Engine Type | FX730 |
2018 Pro-Turn® 460 992283 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Yamaha® |
Horse Power | 33 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Turn® 260 992269 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 27 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Turn® 60 991220 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-HD 52 991154 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 ZT-XL 42 915202 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Mowers |
Deck Size | 42 in. |
Engine Manufacturer | KOHLER® |
Horse Power | 24 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch, Bag |
2018 Pro-Stance® 60 994143 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kohler® |
Horse Power | 25 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 Pro-Stance® 52 994133 - Gravely
Availability | Brochure |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Horse Power | 22 hp |
Discharge Type | Side; Optional: Mulch |
2018 BRD-280 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Lawn Edgers |
Displacement | 28.1 cc |
Weight | 18 lb. |
2018 PB-760LNH - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Blowers |
Air Velocity | 214 mph |
Displacement | 63.3 cc |
Weight | 26.5 lb. |
2018 CS-2511T - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 12, 14 in. |
Displacement | 25cc |
Weight | 5.2 lb. |
2018 CS-400 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 16, 18 in. |
Displacement | 40.2cc |
Weight | 10.1 lb. |
2018 CS-800P - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Chainsaws |
Bar Length Options | 24, 27, 32, 36 in. |
Displacement | 80.7cc |
Weight | 16.8 lb. |
2018 HC-152 - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 11.8 lb. |
2018 SHC-225S - ECHO
Availability | Brochure |
Style | Residential Hedge Clippers |
Displacement | 21.2 cc |
Weight | 12.3 lb. |